【第19回クーペレーションカップ】1次予選 ターン公開
2025年5月3日(金)更新
■一般予選 各チームの出場時間帯
第1ターン(10:00~) | 第2ターン(11:30~) | 第3ターン(13:00~)
【第19回クーペレーションカップ】レギュレーション
1次予選第1ターン(10:00~)
■ 2025マヅックタウソ | ||||
ルモンド | 藤原(DU) | ||||
FC | kagecchi(DU) | ||||
ムクれみ(RE) | ||||
ビスタチオ(TW) | ||||
anago(UR) |
■ 3S Inter Alliance | ||||
タルバイン(EL) | ||||
Taj Garou(RE) | ||||
hsimm9(UR) | ||||
Komura(DU) | ||||
DBKOOPA(YU) |
■ ADG | Low Health | ||||
Dioxin(UR) | ||||
Musa(GO/AK) | ||||
Salem(KE) | ||||
BillyKane(YU) | ||||
Manma(GO/AK) |
■ Cheese Burger | ||||
べぇたろう(OR) | ||||
オダニー(KE) | ||||
ざくつ(KE) | ||||
篤(GO/AK) | ||||
まおバーニングたけし(CH) |
■ GS格ゲー部 | ||||
イオン(DU) | ||||
GS | Yoshiki(CH) | ||||
GS | Kashiwagi(MA) | ||||
GS | じゃむを(UR) | ||||
GS | | おにく(KE) |
■ NEW SUKIYA Club | ||||
Kowappa(YU) | ||||
大原(CH) | ||||
uraken(GO/AK) | ||||
かりん(CH) | ||||
ぷれじ(YA) |
■ Tink 8 Beat | ||||
たむ(NE) | ||||
tarokiti(CH) | ||||
chako.(UR) | ||||
Shigeki | Shigeki(KE) | ||||
あるか(RY) |
■ TINK-ARCADE | ||||
Gifu(KE) | ||||
ようかんO(YU) | ||||
TINK | KDM(YU) | ||||
まてぃ(HU) | ||||
カト(KE) |
■ umezone | ||||
ドット(GO/AK) | ||||
ピロユキ(CH) | ||||
HT(KE) | ||||
UMEZONO(CH) | ||||
おくむら(YA) |
■ オバドラファミリー | ||||
TMG | MOV(CH) | ||||
Tominaga(MA) | ||||
Raoh(CH) | ||||
yakkun(YU) | ||||
K.O(YA) |
■ オペレーションRURIO | ||||
RURIO(YU) | ||||
TENGU(KE) | ||||
FAKE(MA) | ||||
はらげ(NE) | ||||
シュウ(Q) |
■ かれー団 | ||||
マチョバレ(CH) | ||||
こーぷん(IB) | ||||
カレー(KE) | ||||
アム郎(UR) | ||||
たすさん(CH) |
■ ゲームインファンファン藤沢 | ||||
ドクターウエマツ(AL) | ||||
やま(TW) | ||||
あかいず(YA) | ||||
kito(キット)(KE) | ||||
トリ(DU) |
■ ダイヤルQ3 | ||||
山内(HU) | ||||
Mackey(GO/AK) | ||||
アタリメ(DU) | ||||
片山(IB) | ||||
hirochan(OR) |
■ ハジケリスト | ||||
てぃーら(AL) | ||||
カリお(Q) | ||||
日下部(NE) | ||||
よこ卯(RE) | ||||
パチカス(SE) |
■ フグ刺し | ||||
フグ(OR) | ||||
くずさん(MA) | ||||
こにたん(NE) | ||||
コロ(OR) | ||||
きらきー(KE) |
■ フレンチタコ焼き | ||||
Yoshida(IB) | ||||
Victor(YU) | ||||
Ryo(RY) | ||||
eich(HU) | ||||
Moun-B(CH) |
■ まつどととら | ||||
ドラマー(RY) | ||||
やまとら(MA) | ||||
はっぱまる(NE) | ||||
あつお(YA) | ||||
余市(UR) |
■ 横浜国 | ||||
Fuji(RY) | ||||
いのすけ(IB) | ||||
カミラ(UR) | ||||
上下(DU) | ||||
横浜国 | LORINZA(KE) |
■ 失敗作少女 | ||||
初星学園 | 倉本千奈(RY) | ||||
月村手毬(DU) | ||||
shuaboo(YA) | ||||
初星学園 | 篠澤広(?) | ||||
ChrisZ(KE) |
■ 実は仮面ライダーよくわかってない | ||||
RX(UR) | ||||
黒衣(RY) | ||||
シャドームーン(UR) | ||||
紅春(CH) | ||||
なちん(KE) |
■ 神JAM | ||||
えーた(UR) | ||||
てのりん(GO/AK) | ||||
とろ(KE) | ||||
bentouya(Q) | ||||
マサキ(CH) |
■ 大井川の光 | ||||
I原@GR大井川(TW) | ||||
コンバット越前(HU) | ||||
スケロク(RE) | ||||
そにん(GO/AK) | ||||
ぺりー(YU) |
■ 大山ニュートン | ||||
エフ(DU) | ||||
Julian(MA) | ||||
デコイ(GO/AK) | ||||
なおや(UR) | ||||
せーみつ(AL) |
■ 破壊神 | ||||
おりゅ_3rd(CH) | ||||
こーだい | koudai3rd(YA) | ||||
白黒(CH) | ||||
Shinta(KE) | ||||
あーるび(UR) |