【2018プレクーペレーションカップ】1次予選 ターン公開
■一般予選 各チームの出場時間帯
第1ターン(10:00~) | 第2ターン(11:30~) | 第3ターン(13:00~)
【2018プレクーペレーションカップ】レギュレーション
![]()
1次予選第2ターン(11:30~)
| 02■ 凍狂鏡技会(ユリアン×5) / Tokyo-kyougikai (URIEN×5) | ||||
| ちゃこ。 | シノブ | ドージマ | アオイ | カロリーヌ |
| Chako | Shinobu | Do-jima | Aoi | Caroline |
| 08■ セナックス(ユリアン×5) / Senax (URIEN×5) | ||||
| エド | コバ | タナックス | アル中 | きー |
| Edo | Koba | Tanax_rx | alcoholism | Kee |
| 12■ 闇鍋(井上抜き)(オロ×5) / Yaminabe(Without Inoue) (ORO×5) | ||||
| チェルシー | ヒロちゃん | ムナカタ | ブリーチ | コンバット越前 |
| Chelsea | Hirochan | Munakata | BLEACH | Combat Ecizen |
| 16■ 僕の一番星になってください!(オロ×5) / Please be my first star!(ORO×5) | ||||
| フグ | コロ | dirty♪ | タナトス | Mr.ミカミ |
| Fugu | Koro | dirty♪ | Thanatos | Mr.Mikami |
| 17■ 弱キャラ(ネクロ×5) / Low Tier(NECRO×5) | ||||
| ゴージャス | 杉山 | たむ | ばっかす | こにたん |
| Gojya | SUGIYAMA | Tam | Bacchus | Konitan |
| 25■ Karate Kids(まこと×5) / Karate Kids(MAKOTO×5) | ||||
| Lance | ミスターまみ | 真っ黒バート | 3J | Arlieth |
| Lance | Mami | Rob | 3J | Arlieth |
| 31■ シンゴジラ(春麗×5) / Shin Godzilla(CHUN-LI×5) | ||||
| まるこ | モデル | ひやま | ライアン | ヤズ |
| Marko | Model | Hiyama | Ryan | Yaz |
| 33■ Ohhhhh Scott(ダッドリー×5) / Ohhhhh Scott(DUDLEY×5) | ||||
| Halrey | GEORGE | Wezuls | Partybrian5K | Jmotive |
| Halrey | GEORGE | Wezuls | Partybrian5K | Jmotive |
| 34■ ピザトースト軍団(ダッドリー×5) / Pizza-toast Army corps(DUDLEY×5) | ||||
| エフ | BBK | たまこん | d | だん |
| ef | BBK | tamakon | d | dan |
| 35■ らいのほーん(エレナ×5) / rhino horn(ELENA×5) | ||||
| TAX | ボイラー | D5 | Cactu | 大根おろし |
| TAX | boiler | D5 | Cactu | DAIKON-OROSHI |
| 37■ ゼロレクイエム(リュウ×5) / ZERO REQUIEM(RYU×5) | ||||
| くに | なみじん | たかおまん | まぐ | しゃぼてん |
| Kuni | Namijin | Takaoman | Magu | Shaboten |
| 38■ 五天帝(ユリアン×5) / Five Emperor(URIEN×5) | ||||
| RX(NETFLIX) | RB(JPN) | AFR(SABAKAN) | (流れが)るー | (強豪)たいへー |
| RX(NETFLIX) | RB(JPN) | AFR(SABAKAN) | (Flow coming)Ruu | (Powerful)Taihei |
| 41■ 12 strong(トゥエルヴ×5) / twelve strong(TWELVE×5) | ||||
| 凹 | 町田12 | 12イブキ | 柴田 | やま |
| boko | machida twelve | twelve ibuki | shibata | yama |
| 47■ ラストクロウ(春麗×5) / LAST CROWS(CHUN-LI×5) | ||||
| タミー | 烏 | あかりやま | 一平 | gavin |
| tammy | crow | Light mountain | sanpei | gavin |
| 49■ 脳筋バカ一代(アレックス×5) / Stupid muscle one generation(ALEX×5) | ||||
| カズヤ | 元気 | サクラダ | 輝之介 | せーみつ |
| Kazuya | Genki | Sakurada | Terunosuke | Seemitsu |
| 54■ 5エイジスター物語(ユリアン×5) / Five Aegistar Story(URIEN×5) | ||||
| ハラノ | うそつき | ひじき | クマーポ | Key |
| Harano | Liar | Hijiki | Kuma-po | Key |
| 56■ 屋根ワールドセレクション(ケン×5) / Yane World Selection(KEN×5) | ||||
| 屋根 | きらきー | Rage | F4RHANN | でそら |
| roof | Kiraki | Rage | F4RHANN | Desora |
| 58■ センター白黒(春麗×5) / Center sirokuro(CHUN-LI×5) | ||||
| おりゅ | もち | 白黒 | パールライス | たろ吉 |
| Oryu | Mochi | Shirokuro | PearlRice | Tarokichi |
| 59■ Old rooky(ケン×5) / Old rooky(KEN×5) | ||||
| マコツ | タク | ブロード | マエケン | 迅雷事故 |
| makotu | Taku | Buro-do | Maeken | Zinraiziko |
| 61■ 星影円舞(ヤン×5) / seieienbu(YANG×5) | ||||
| ホイホイさん | おくむら | JEY.ネコ | KOH | ふとん |
| hoihoi-san | okumura | jey.neko | koh | mofumofu |
| 63■ や~ん(笑)(ヤン×5) / YANGGG lol(YANG×5) | ||||
| 幽霊 | ゆーり | ひろかず | タムラズ | ジュンロー |
| yu-rei | yu-ri | hirokazu | Tamraz | junro- |
| 64■ Give Chun a Divekick(春麗×5) / Give Chun a Divekick(CHUN-LI×5) | ||||
| FACE | ebzero | LUN | Tinshi | Willei |
| FACE | ebzero | LUN | Tinshi | Willei |
| 65■ 蛮哲チルドレン(ユン×5) / BANTETSU`s CHILDREN(YUN×5) | ||||
| OJA | バゴーン | なめろう | こわっぱ | 金デヴ |
| OJA | Bagooon | Namerou | Kowappa | Kindevu |
| 66■ 迅雷おもらし(ケン×4) / jinnraiomorasi(KEN×4) | ||||
| こけし | サトウ | メ塾生 | さとしぃ | |
| kokesi | satou | mmejyukusei | satosili | |
| 70■ まぜるよ!キケン!!(ブレンド) / Danger’ll MIX(BLEND) | ||||
| シノ(UR) | カマタ(MA) | あーぶー(HU) | Steven(AL) | 葬儀屋(Q) |
| Shino(UR) | Kamata(MA) | A-bu-(HU) | Steven(AL) | Sougiya(Q) |



