2017年12月21日(木) 20:00 更新
第16回クーペレーションカップ エントリーチーム一覧
第16回クーペレーションカップのエントリーは終了いたしました。
多数のエントリー、ありがとうございました。
※今回当日予備予選はございません。ご了承ください。

第16回クーペレーションカップ エントリーチーム一覧 | 2018プレクーペレーションカップ エントリーチーム一覧
![]()
No.01~No.20 | No.21~No.40 | No.41~No.60 | No.61~No.80 | No.81~No.100 | No.101~No.108
| 01■ 町田UFO変態部隊 / machida-ufo-kinky force | ||||
| うるさい☆コイデくん(SE) | いぶきち(IB) | ロボット(Q)(Q) | 12マニヤ(TW) | アザラシ(カニ)(DU) |
| urusai-Koidekun(SE) | Ibukichi(IB) | Robot(Q)(Q) | 12freak(TW) | Azarashi(crab)(DU) |
| 02■ 馬場ミカド / Baba MIKADO | ||||
| カロリーヌ(UR) | ロシヒカリ(YA) | かえる(DU) | リンゴ(IB) | BBK(DU) |
| Caroline(UR) | Roshihikari(YA) | Kaeru(DU) | Ringo(IB) | BBK(DU) |
| 03■ コラーゲンボールサービス / collagen ball | ||||
| まてまてー。(MA) | ミノル(RE) | えぎーゆ(RE) | シャイン(KE) | ちゃんでぃお(KE) |
| matemate-.(MA) | minoru(RE) | egi-yu(RE) | shain(KE) | chandhio(KE) |
| 04■ やめたれJAPAN / Yametare JAPAN | ||||
| しゃぼてん(RY) | たまこん(DU) | ハラノ(UR) | GX(YA) | たいへー(UR) |
| Shaboten(RY) | Tamakon(DU) | Harano(UR) | GX(YA) | Taihei(UR) |
| 05■ 安室マロ恵 with ミカド・モンキーズ / amuro maroe wiith MIKADO monkeys | ||||
| マロ(UR) | ヘブン(UR) | ちゃんクボ(KE) | A(KE) | なおきゅー(Q) |
| maro(UR) | heaven(UR) | chan Kubo(KE) | ace(KE) | naoQ(Q) |
| 06■ 流派独人用2018 / Ryuuha hitoriyou 2018 | ||||
| ピノAB7(NE) | 滅殺野郎(UR) | 藤原(DU) | ネコノヒ(GO) | シャドームーン(UR) |
| pino e-bi-seven(NE) | Messatsu yarou(UR) | Fujiwara(DU) | Nekonohi(AK) | Shadow Moon(UR) |
| 07■ 人生ヒット確信 2nd IMPACT / Jinsei Hit Kakushin 2nd IMPACT | ||||
| ゴールドリバー(UR) | 黒衣(RY) | くずさん(MA) | 椿(UR) | ぷらす(AL) |
| goldriver(UR) | kokui(RY) | kuzusan(MA) | tubaki(UR) | purasu(AL) |
| 08■ 修羅の国から2018 / Shura no Kunikara 2018 | ||||
| べんぞう(DU) | 幽霊(YA) | コージ(UR) | ゆーり(YA) | ふぎ(CH) |
| benzou(DU) | yuurei(YA) | ko-ji(UR) | yu-ri(YA) | fugi(CH) |
| 09■ Bantetsu×Matsudo=二郎 / Bantetsu×Matsudo=Jiro | ||||
| なおや(UR) | OJA(YU) | マーボードーフ(KE) | シノ(MA) | TM(Q) |
| naoya(UR) | OJA(YU) | ma-bo-do-fu(KE) | shino(MA) | TM(Q) |
| 10■ 超でもないけど精密組 / cho demo nai kedo seimitsu gumi | ||||
| げんき(AL) | せーくん(AL) | エフ(DU) | Lucifer(RE) | アイク(DU) |
| Genki(AL) | seikun(AL) | ef(DU) | Lucifer(RE) | Ike(DU) |
| 11■ カイザーウェーブ / Kaiser wave | ||||
| 無銘(KE) | ミュー(UR) | たいよ(KE) | 中元(DU) | やんま(YA) |
| mumei(KE) | myu(UR) | taiyo(KE) | chu-gen(DU) | yanma(YA) |
| 12■ 正体不明 / Unknown(showtime-fool-men) | ||||
| ユリサカ仮面(Q) | 時雨仮面(CH) | アルゴス仮面(NE) | 小町ふともも仮面(MA) | オシシ仮面(DU) |
| MASK of Yuri-Sakazaki(Q) |
MASK of SHIGURE(CH) | MASK of RYGAR WARRIOR OF ARUGOS)(NE) |
MASK of Komachi Onozuka is FUTOMOMO fetish(MA) |
MASK of OSHISHI(DU) |
| 13■ JOKER怒りの大パン! / JOKERIKARINODAIPAN! | ||||
| JOKER(YU) | じゅんちゃん(DU) | 高瀬(CH) | ブダ(KEN) | ブル(CH) |
| JOKER(YU) | JUNCHAN(DU) | TAKASE(CH) | BUDA(KEN) | BULU(CH) |
| 14■ Pantsu Boyz / Pantsu Boyz | ||||
| Dusty(KE) | DKT(OR) | Danny (DU) | Arlieth(MA) | Tinshi(OR) |
| Dusty(KE) | DKT(OR) | Danny (DU) | Arlieth(MA) | Tinshi(OR) |
| 15■ Wardens Of the North / Wardens Of the North | ||||
| Jonas(KE) | PTS1(DU) | Chirithy(CH) | Shodokan(YU) | Lance(CH) |
| Jonas(KE) | PTS1(DU) | Chirithy(CH) | Shodokan(YU) | Lance(CH) |
| 16■ ゲームパラダイス金沢 / Game Paradise in Kanazawa | ||||
| エド(UR) | コバ(YU) | タナぺろ(YU) | アル中(AL) | きー(CH) |
| Edo(UR) | Koba(YU) | Tanapero(YU) | alcoholism(AL) | Kee(CH) |
| 17■ ゲームパニック甲府 / GAME PANIC KOFU | ||||
| 烏(CH) | あかりやま(CH) | ななし(YU) | ざんと(NE) | チバッチ(MA) |
| crow(CH) | akariyama(CH) | no-name(YU) | zanto(NE) | chibatch(MA) |
| 18■ ULTIMATE VEGAS / ULTIMATE VEGAS | ||||
| 梅園(CH) | はやお(HU) | 尚太郎(KE) | 俣野(DU) | かみぃで(YU) |
| UMEZONO(CH) | HAYAO(HU) | SHOTARO(KE) | MATANO(DU) | KAMIIDE(YU) |
| 19■ ブロフェッショナル / Blofessional | ||||
| よしはら(NE) | そーへー(CH) | レフト(MA) | べってん(UR) | アオキ(KE) |
| yoshihara(NE) | so-he-(CH) | left(MA) | betten(UR) | aoki(KE) |
| 20■ Texas UFO / Texas UFO | ||||
| しん(YU) | イズコ(NE) | ルーク(GO) | マーカス(IB) | 流石トレバー(KE) |
| Shin(YU) | Izco(NE) | Luke(AK) | MarKus(IB) | SasugaTrevor(KE) |
No.01~No.20 | No.21~No.40 | No.41~No.60 | No.61~No.80 | No.81~No.100 | No.101~No.108



