【第18回クーペレーションカップ】1次予選 ターン公開
2023年5月9日(火) 更新
■一般予選 各チームの出場時間帯
第1ターン(10:30~) | 第2ターン(12:00~) | 第3ターン(13:30~)
【第18回クーペレーションカップ】レギュレーション
![]()
1次予選第1ターン(10:30~)
| 02■ NeverLand / NEVERLAND | ||||
| しげき(KE) | shigeki(KE) | |||
| key(UR) | key(UR) | |||
| あるか(RY) | aruka(RY) | |||
| カト(DU) | kato(DU) | |||
| ギフ(KE) | gifu(KE) | |||
| 04■ ウルトラスーパービギナーズ! / Ultra Super Beginner’s! | ||||
| しゅか(EL) | Shuka(EL) | |||
| ふゆみ(AL) | Fuyumi(AL) | |||
| いのすけ(IB) | Inosuke(IB) | |||
| 藤椿(IB) | Fujitubaki(IB) | |||
| マルシオ(Q) | Marushio(Q) | |||
| 08■ 択s(タックス) / Mixup Guys | ||||
| シブヤ(KE) | Shibuya(KE) | |||
| ドラマー(RY) | Drummer(RY) | |||
| 中元(DU) | Chugen(DU) | |||
| ヘイキチ(MA) | Heikichi(MA) | |||
| あなご(UR) | Anago(UR) | |||
| 09■ ゴジライン / GOZILINE | ||||
| コイチ(DU) | koichi(DU) | |||
| GO(RY) | GO(RY) | |||
| どりでん(CH) | driden(CH) | |||
| ジン(CH) | JIN(CH) | |||
| あんどぅ(UR) | undo(UR) | |||
| 10■ ストロングゼロ / Strongzero | ||||
| ヘブン(UR) | heaven(UR) | |||
| たまこん(DU) | Tamakon(DU) | |||
| 赤がえる(AL) | Akagaeru(AL) | |||
| いぬ(CH) | inu(CH) | |||
| ゴトー(DU) | Goto(DU) | |||
| 14■ GSCIGamer in Fukuoka / GSCIGamer in Fukuoka | ||||
| RB(UR) | RB(UR) | |||
| こーだい(YA) | koudai(YA) | |||
| こーぷん(IB) | kopun(IB) | |||
| C(MA) | C(MA) | |||
| 井上オロ(OR) | inoueoro(OR) | |||
| 20■ 北斗揃い / NBA ALL-STAR | ||||
| K.I(KE) | K.I(KE) | |||
| zyc(CH) | zyc(CH) | |||
| しゃぶお(YU) | shabuo(YU) | |||
| なとり(MA) | natori(MA) | |||
| どん(IB) | don(IB) | |||
| 23■ 残党 / ZANTOU | ||||
| BBK(DU) | BBK(DU) | |||
| しゃぼてん(DU) | SHABOTEN(DU) | |||
| なみじん(RY) | NAMIJIN(RY) | |||
| リンゴ(IB) | RINGO(IB) | |||
| なおや(UR) | NAOYA(UR) | |||
| 25■ かたまるコネクション / Katamaru Connection | ||||
| かたまる(YU) | katamaru(YU) | |||
| ごろうベジータ(YU) | Goro_Vegeta(YU) | |||
| ますい(UR) | masui(UR) | |||
| ヨウヘイ(DU) | yo-hey(DU) | |||
| カリお(Q) | Kario(Q) | |||
| 26■ head&shoulders / head&shoulders | ||||
| コイケ(HU) | koike(HU) | |||
| RyanDeopante(YU) | RyanDeopante(YU) | |||
| パグ太(KE) | paguta(KE) | |||
| DIO(UR) | DIO(UR) | |||
| ぴんきー(OR) | pinky(OR) | |||
| 31■ キングダム / Kingdom | ||||
| メスター(YU) | mester(YU) | |||
| パールライス(CH) | pearl rice(CH) | |||
| もち(CH) | mochi(CH) | |||
| おりゅ(CH) | oryu(CH) | |||
| けーくん(YA) | ke-kun(YA) | |||
| 34■ 大山ニュートン / ooyama newton | ||||
| デコイ(GO) | dekoy(AK) | |||
| 杉山(NE) | sugiyama(NE) | |||
| エフ(DU) | efu(DU) | |||
| 田島(AL) | tajima(AL) | |||
| たいへー(UR) | taihei(UR) | |||
| 37■ 熱い三流なら上等よ……! / If it’s a hot third-class, it’s better…! | ||||
| 杢太郎(YU) | Mokutaro(YU) | |||
| イヤン(YA) | Iyan(YA) | |||
| シノブ(UR) | Shinobu(UR) | |||
| 紅春(CH) | Koushun(CH) | |||
| そーま(MA) | Soma(MA) | |||
| 42■ 鬼手仏心 / kisyubusshin | ||||
| ムナカタ(OR) | munakata(OR) | |||
| ざび(GO) | zabi(AK) | |||
| タミー(CH) | tammy(CH) | |||
| アフロ(UR) | aflo(UR) | |||
| KM(KE) | km(KE) | |||
| 43■ ワインには真実がある / In vino veritas | ||||
| ネイト(YU) | Nate(YU) | |||
| JP(GO) | JP(AK) | |||
| Dusty(OR) | Dusty(OR) | |||
| Fern(DU) | Fern(DU) | |||
| ベン(YU) | Ben(YU) | |||
| 49■ 萬珍軒愛好会 / Man-Chin-Ken Loverz | ||||
| おんばしら(KE) | Onbashira(KE) | |||
| アタリメ(DU) | Atarime(DU) | |||
| 山内(HU) | Yamauchi(HU) | |||
| mackey(GO) | mackey(AK) | |||
| 片山(IB) | Katayama(IB) | |||
| 50■ ブレイブルー勢3rd部 / BLAZBLUE3rdbu | ||||
| みおライチ(GO) | MioLitchi(AK) | |||
| くらりライチ(KE) | kurariLitchi(KE) | |||
| かきゅんラグナ(KE) | kaqnragna(KE) | |||
| 朱獅アズラエル(MA) | akashiazrael(MA) | |||
| ZELテイガー(MA) | zeltager(MA) | |||
| 51■ キセキの世代 / Generation of Miracles | ||||
| 白黒(CH) | Shirokuro(CH) | |||
| PGW|はやお(HU) | PGW|Hayao(HU) | |||
| しんた(KE) | Shinta(KE) | |||
| 弟子犬KFG(KE) | deshikenKFG(KE) | |||
| ヒヤシンス(YU) | hyacinth(YU) | |||
| 53■ Vトリガー / Vtrigger | ||||
| ぜろよ(DU) | Zeroyo(DU) | |||
| ギョロ目(UR) | Gyorome(UR) | |||
| メロン(KE) | Melon(KE) | |||
| くろはっ(KE) | Kuroha(KE) | |||
| マエバ(UR) | Maeba(UR) | |||
| 58■ Crazy OB / Crazy almuni | ||||
| LUKA(MA) | LUKA(MA) | |||
| チャンス(MA) | chance(MA) | |||
| ロリ(DU) | rori(DU) | |||
| ふろ(YA) | flo(YA) | |||
| LGA/Vanao(RY) | LGA/Vanao(RY) | |||
| 60■ KOF勢からの刺客 / kof zei karano shikaku | ||||
| HFT | soudai(CH) | HFT|soudai(CH) | |||
| あくしず(CH) | Axis(CH) | |||
| KHYG|たこひろ(KE) | KHYG|takohiro(KE) | |||
| ゆいたん(KE) | yui_tang(KE) | |||
| 革ジャン(AL) | KawaJan(AL) | |||
| 67■ (株)GEEKS 社員募集中 / GEEKS .Inc recruiting | ||||
| ABEGEN(OR) | ABEGEN(OR) | |||
| B(MA) | B(MA) | |||
| カイヌマ(CH) | KAINUMA(CH) | |||
| ほたる艦長(KE) | HOTARU KANTYOU(KE) | |||
| 奉太郎(KE) | HOUTAROU(KE) | |||
| 70■ 3rd_infoさんありがとう / 3rd_info thank you!! | ||||
| ザキオ(YU) | zakio(YU) | |||
| ツボプラス(UR) | tuboplus(UR) | |||
| クマダ(GO) | kumada(AK) | |||
| Soluto(MA) | Soluto(MA) | |||
| ビッグカツ(MA) | bigkatu(MA) | |||
| 71■ GS格ゲー部 / GS fighting game club | ||||
| GS|おにく(KE) | GS|oniku(KE) | |||
| GS|ヨシキ(CH) | GS|Yoshiki(CH) | |||
| GS|なきり(MA) | GS|Nakiri(MA) | |||
| GS|ぞめきち(MA) | GS|Zomekichi(MA) | |||
| GS|AEON(DU) | GS|AEON(DU) | |||
| 75■ 閃光 / sennkou | ||||
| ひじき(UR) | hijiki(UR) | |||
| こけし(KE) | kokesi(KE) | |||
| あつがり(EL) | atugari(EL) | |||
| ゆーん(RY) | Yuun(RY) | |||
| ヒロユキ(CH) | Hiroyuki(CH) | |||
| 77■ シルヴァーソニック / Silver Sonic | ||||
| ふくや魔(KE) | Fukuyama(KE) | |||
| つのっぴ(EL) | Tsunop(EL) | |||
| タンパためZoy(DU) | Tanpatamezoy(DU) | |||
| とねP(UR) | Tonep(UR) | |||
| スギ(DU) | Sugi(DU) | |||
| 78■ 湘南グルメツアーの会 / Shonan Gourmet Tour | ||||
| カミィ(DU) | Kamii(DU) | |||
| ドクターウエマツ(AL) | Dr.Uematsu(AL) | |||
| ようかん(CH) | Youkan(CH) | |||
| やま(TW) | yama(TW) | |||
| ぞっど(UR) | zod(UR) | |||
| 79■ ユンとヤンは兄弟だから実質同じ / Yun and Yang are the same character | ||||
| 夕暮れ(KE) | U-gure(KE) | |||
| GoDon(RY) | GoDon(RY) | |||
| すこ(YA) | Scottie(YA) | |||
| フジ(RY) | Fuji(RY) | |||
| LORINZA(RE) | LORINZA(RE) | |||
| 82■ VBW / Vietnam Big Wave | ||||
| うしかん(MA) | usikan(MA) | |||
| kamasan(IB) | kamasan(IB) | |||
| 志村(UR) | shimura(UR) | |||
| KT(KE) | KT(KE) | |||
| ちるたろ(MA) | chiltaro(MA) | |||
| 85■ ザ・ファイターズ・ソウル / The Fighter’s Soul | ||||
| Becks(CH) | Becks(CH) | |||
| FlaixNeoGeo(RY) | FlaixNeoGeo(RY) | |||
| Riper(RY) | Riper(RY) | |||
| Taku(RY) | Taku(RY) | |||
| Wanoapes(SE) | Wanoapes(SE) | |||



