【第10回大会結果】
2012年1月12日(木)
クーペレーションカップ及びその前夜祭、後夜祭に沢山のご参加を頂き、誠にありがとうございました!第10回の記念開催となった今回、実に48チーム・240名のご参加を頂き、熱戦に次ぐ熱戦、数多くの名勝負が繰り広げられ、大いに盛り上がりました。
第10回大会決勝トーナメントの動画はこちらから御覧になれます。
クーペレーションカップ及びその前夜祭、後夜祭に沢山のご参加を頂き、誠にありがとうございました!第10回の記念開催となった今回、実に48チーム・240名のご参加を頂き、熱戦に次ぐ熱戦、数多くの名勝負が繰り広げられ、大いに盛り上がりました。
第10回大会決勝トーナメントの動画はこちらから御覧になれます。
| ■優勝:九州・超人血盟軍 | ||||
| 弟子犬KFG(KE) | 牛!?(UR) | ユースケ(YU) | オロナ(EL) | マッチョバナナ(CH) |
| ■準優勝:NEW GENERATION | ||||
| くに(RY) | AFM(CH) | ねこまんま(RY) | タロー(UR) | あつし(IB) |
■参加チーム一覧(当日予備予選チームは含まれておりません)
| ■ エクソシストの真実 | ||||
| エバラ(HU) | M’(KE) | 鉄観音(YA) | けーくん(YA) | ゾネックス(AL) |
| ■ 東北魂+α | ||||
| ダンス(RY) | 東北のトミナガ(MA) | ジャイコ(MA) | マルコ(CH) | ねりうめ(UR) |
| ■ てっチーム | ||||
| ふろ(YA) | d(DU) | マツケン(KE) | ジロー(GO) | てっち(CH) |
| ■ 最終兵器おかか | ||||
| チャンス(MA) | 葉ごぼう(DU) | とっとり(RY) | おかか(KE) | 吉原(UR) |
| ■ 東北塊 | ||||
| やんちゃ(GO) | ちだ(RY) | マメ(NE) | 黒木(KE) | オーノ(HU) |
| ■ やらかすおっさんたち | ||||
| 負け犬(Q) | 黒衣(RY) | HellMaster(UR) | たいへー(UR) | たむ(NE) |
| ■ 千葉在住 | ||||
| 田中(HU) | まぐ(RY) | フェリシダッドリー(DU) | アマグリ(KE) | ねこまし(YU) |
| ■ 埼玉POPY | ||||
| バゴーン(YU) | たおる(YU) | みちゅ(MA) | まさぼ(KE) | バーム(DU) |
| ■ 広島産カキの土手鍋 | ||||
| CASA(EL) | カミィ(DU) | ちぇな(CH) | おろ(KE) | おのだ(EL) |
| ■ ラオワ軍 | ||||
| ラオウ(CH) | メスター(YU) | マッチ(GO) | ヒガ(IB) | たかゆき(CH) |
| ■ 大貫チルドレン | ||||
| ヌキ(CH) | やっくん(YU) | アイク(DU) | ロク(KE) | トクラ(YA) |
| ■ 神保町タロー | ||||
| トミナガ(MA) | ピーター(KE) | ふんどし(OR) | おやつ(MA) | エダ(DU) |
| ■ コスって★ハニー | ||||
| いけやま(NE) | かけd(KE) | テツ(IB) | toto(EL) | マット(DU) |
| ■ ミッション:インポッ渋る | ||||
| 雪男(GO) | 平井(KE) | なが(KE) | 梅門(EL) | ヒロちゃん(OR) |
| ■ 大吉 | ||||
| ヘイキチ(MA) | やま(TW) | マグナム(EL) | かみたつ(AL) | リン(UR) |
| ■ BM二郎 | ||||
| Y・S・B(HU) | TM(Q) | 杉山(NE) | 山崎(TW) | 厳密神ピエロ(RE) |
| ■ マジキチ五神 | ||||
| フルヤ(MA) | こわっぱ(YU) | ウラケン(GO) | そーま(MA) | 3110(CH) |
| ■ 東のVISION西のウメ | ||||
| K.O(YA) | おちび(YU) | こくじん(DU) | KSK(AL) | 梅園(CH) |
| ■ 月下美人 | ||||
| チェルシー(OR) | てる坊(YU) | キタガワ(KE) | 宵闇(IB) | FCF(NE) |
| ■ 紅孔雀 | ||||
| 花火師(YU) | Kxx(CH) | 猿(YU | 紫衣(KE) | ちんた(KE) |
| ■ DEATH四駆 | ||||
| へぼりう(RY) | eLive MOV(CH) | ナカムラ(DU) | ヨウヘイ(DU) | ちゃこ。(UR) |
| ■ 菊座カンクルー | ||||
| マサ(Q) | TOMY(OR) | シカロビン(RE) | LUKA(MA) | DO☆JO(RY) |
| ■ まわって★サニー | ||||
| サノ(HU) | 壹岐(DU) | AKC48(MA) | ぞっど(UR) | 鳥五目(IB) |
| ■ 聖に祈りを | ||||
| ピノAB7(NE) | バスケットマン桜木タナトス(OR) | 聖(EL) | KAS(Q) | Ryo-chin(RE) |
| ■ ハッピーバーグウェディング | ||||
| ヴァナヲ(RY) | RX(UR) | ロシヒカリ(YA) | 紅春(CH) | 元気(AL) |
| ■ no 酒, no 3rd | ||||
| M2C(MA) | 玉(OR) | 汁人(GO) | KZ(GO) | ないつ(YU) |
| ■ 東北おだづもっこでお願いします | ||||
| 博徒(AL) | うそつき(UR) | 肉(NE) | 凹(TW) | 勝負師岡田(KE) |
| ■ BBL | ||||
| ヨシノリ(KE) | ママッチョ(KE) | Towel(RY) | かまちゃん(MA) | ズッキー(MA) |
| ■ 行徳キュンキュン隊 | ||||
| カズヤ(AL) | ミモラ(MA) | ピンⅡ(KE) | Y(UR) | くろけん(KE) |
| ■ NEW GENERATION | ||||
| くに(RY) | AFM(CH) | ねこまんま(RY) | タロー(UR) | あつし(IB) |
| ■ BBK大隊所属GX小隊 | ||||
| GX(YA) | カロリーヌ(UR) | ち(KE) | key(Q) | しゃぼてん(RY) |
| ■ ゴッドパワーボスfeat.デス野郎 | ||||
| ボス(MA) | 力丸(CH) | ハイタニ(MA) | ゲスヤロウ(KE) | 松田(YU) |
| ■ エンターブレイン本社に遊びに来ました | ||||
| 水中(TW) | シーマ(RE) | なおきゅー(Q) | コロ(OR) | ざび(GO) |
| ■ たかおまんファンクラブ | ||||
| たかおまん(RY) | CHAP(MA) | なると(HU) | ノモト(GO) | 幽霊(YA) |
| ■ 津田カイトの妖精帝國は西日本にあるのでないので巻 | ||||
| ゴエ(IB) | いずみ(CH) | タカミ(CH) | 白黒(CH) | えあすと(TW) |
| ■ 九州・超人血盟軍 | ||||
| 弟子犬KFG(KE) | 牛!?(UR) | ユースケ(YU) | オロナ(EL) | マッチョバナナ(CH) |
| ■ 三丁目サード部 | ||||
| アッキー(KE) | ウォーズ(GO) | ゲスト1(YU) | ヒロキ(KE) | トガワ(KE) |
| ■ MKD オリジナル | ||||
| 棚(AL) | BBK(DU) | かえる(DU) | ふく(TW) | しらい(YU) |
| ■ 高円寺・大森連合艦隊 | ||||
| TK(GO) | ヒヤマ(CH) | ムッシュ(UR) | ハルキ(MA) | りんご(IB) |
| ■ グランドスラム | ||||
| 全速太郎(KE) | 絶頂裏天国(YU) | 松下(IB) | ロリ(DU) | わんたーれん(YA) |
| ■ 化石発掘 | ||||
| ピエール(UR) | スペルマスターJ(KE) | アルカ(IB) | dirty♪(OR) | かし(KE) |
| ■ 女子会と合体したい(かわいい | ||||
| ツムーン(RE) | ドット(GO) | 久保ちゃん(UR) | リョータ(MA) | RED(IB) |
| ■ 大宮ララ(余り) | ||||
| 菊地真@シキ(UR) | いっぺー(CH) | 兄鬼(GO) | ペコ(KE) | トノマ(UR) |
| ■ ASC | ||||
| マギー(CH) | タクロー(KE) | ヒヤシンス(YU) | モリB(KE) | スギノ(DU) |




