2017年12月21日(木) 20:00 更新
第16回クーペレーションカップ エントリーチーム一覧
第16回クーペレーションカップのエントリーは終了いたしました。
多数のエントリー、ありがとうございました。
※今回当日予備予選はございません。ご了承ください。

第16回クーペレーションカップ エントリーチーム一覧 | 2018プレクーペレーションカップ エントリーチーム一覧
![]()
No.01~No.20 | No.21~No.40 | No.41~No.60 | No.61~No.80 | No.81~No.100 | No.101~No.108
| 81■ 千葉勢 / The 3rd players who are in Chiba | ||||
| カズヤ(AL) | まぐ(RY) | フェリシダッドリー(DU) | まわる田中(HU) | アロハ(CH) |
| Kazuya(AL) | Magu(RY) | Felici Dudley(DU) | Mawaru Tanaka(HU) | Aloha(CH) |
| 82■ LOS VATOS LOCOS / LOS VATOS LOCOS | ||||
| ライアン(CH) | ユウキ(YU) | 5Star(KE) | Surewin(DU) | あーろん(NE) |
| Ryan(CH) | Yuuki (YU) | 5Star(KE) | Surewin(DU) | Aaron(NE) |
| 83■ 鋼のQとリュウスリー / Steel Q and Three Ryu | ||||
| でそら(KE) | シンラ(RY) | JBX|アイスマン氷河流(RY) | 赤月(Q) | タカセ(RY) |
| Desora(KE) | Shinra(RY) | JBX|iceman(RY) | Akatsuki(Q) | Takase(RY) |
| 84■ うにげーさびら! / unige-sabira | ||||
| エレナ12(EL) | やま(TW) | ヒロユキ(CH) | 大谷(OR) | チェムル(MA) |
| Elena Twelve(EL) | Yama(TW) | Hiroyuki(CH) | Ootani(OR) | Chemr(MA) |
| 85■ FIGHTING EX LAYERS / FIGHTING EX LAYERS | ||||
| うなむ(OR) | 18号(CH) | 紺(CH) | かみんぐすーん(KE) | へっぽこ(MA) |
| UNAMU(OR) | 18GOU(CH) | KON(CH) | KAMINGUSUN(KE) | HEPPOKO(MA) |
| 86■ 世界の杉山 / SUGIYAMA of the World | ||||
| ルー(UR) | ムナカタ(OR) | テンプラ(DU) | アフロ(UR) | 杉山(NE) |
| RUU(UR) | MUNAKATA(OR) | Tempura(DU) | AFR(UR) | SUGIYAMA(NE) |
| 87■ ウルトラファイトだ!キャン太2 / Ultra fight ! kyanta 2 | ||||
| 羽良麻セルフ(Q) | とだともや(CH) | JTI(HU) | 池面之助(HU) | てらりん(RY) |
| Harama self(Q) | Toda tomoya(CH) | JTI(HU) | Ikemen nosuke(HU) | Terarin(RY) |
| 88■ 復活TiLT川崎 / Resurrection Tilt Kawasaki | ||||
| イエモン(YU) | 御隠居@SPS(AL) | サンボ(IB) | もやし(UR) | かく(HU) |
| Iemon(YU) | Goinkyo@sps(AL) | Sambo(IB) | Bean sprout(UR) | Kaku(HU) |
| 89■ 鳳翼幻影朱雀 / Houyokugeneisuzaku | ||||
| オルガ(YU) | デルン(YU) | Red(IB) | L(YU) | 白黒(CH) |
| ORUGA(YU) | DERUN(YU) | Red(IB) | L(YU) | Sirokuro(CH) |
| 90■ ル・モンド / Le Monde | ||||
| 遅番(YU) | ひじき(UR) | ピンⅡ(CH) | こけし(KE) | なっちゃん(KE) |
| osoban(YU) | hijiki(UR) | pin Ⅱ(CH) | kokeshi(KE) | natchan(KE) |
| 91■ 大仏ピンチ / Great Buddha pinch | ||||
| スペルマスターJ(KE) | タオル(YU) | バーム(DU) | みちゅ(MA) | まさぼ(KE) |
| Sperm-Star J(KE) | Towel(YU) | Baam(DU) | Michu(MA) | masabo(KE) |
| 92■ !? / exclamation question !? | ||||
| 牛!?(YU) | シノ(UR) | カマタ(MA) | マチケン(KE) | ヒラハタ(DU) |
| The Beef !?(YU) | Shino(UR) | Kamata(MA) | MachiKen(KE) | Hirahata(DU) |
| 93■ シーマ軍 / Shi-ma army | ||||
| シーマ将軍(RE) | タミー少佐(CH) | ごろねこ大尉(DU) | 赤がえる軍曹(AL) | さね二等兵(MA) |
| General Shi-ma(RE) | Major Tammy(CH) | Captain Cat father(DU) | Sergeant RED Flog(AL) | Private Seed(MA) |
| 94■ 君たちはどう生きるか / kimitatihadouikiruka | ||||
| メスター(YU) | ヒガ(IB) | 森B(KE) | ジマ(DU) | KO(YA) |
| mester(YU) | higa(IB) | moriB(KE) | jima(DU) | KO(YA) |
| 95■ 難波のラストサムライ / Naniwanolastsamlai | ||||
| ユーキ(KE) | タク(KE) | ギガスヤロウ(HU) | Hojo(YA) | ブロード(YU) |
| Yuuki(KE) | Taku(KE) | Gigasuyarou(HU) | Hojo(YA) | Broud(YU) |
| 96■ MUSA’S POWER ! ! ! / MUSA’S POWER ! ! ! | ||||
| Musa(GO) | Dioxin(UR) | ケン アイ(CH) | HHH(HU) | 定食(NE) |
| Musa(AK) | Dioxin(UR) | KEN I(CH) | HHH(HU) | Teisyoku(NE) |
| 97■ R/G / R/G | ||||
| イニシャル教祖(RY) | ベゲタミンB(RY) | アンドウ(DU) | GameWith|えいた(KE) | 金デヴ(YU) |
| Initial Kyouso(RY) | BegetaminB (RY) | Ando(DU) | Eita(KE) | Kindevu(YU) |
| 98■ 双極竜騎士団 / Double Dragoon | ||||
| ラオウ(CH) | INO|井上(MA) | もち(CH) | のりお(UR) | 明大前シャオ(IB) |
| Raoh(CH) | INO(MA) | Mochi(CH) | Norio(UR) | Meidaimae-Xiao(IB) |
| 99■ 賢者タイム / Sage’s time | ||||
| マツケン(KE) | ミモラ(MA) | Mr.ミカミ(OR) | ナカムラ(DU) | まんま(GO) |
| MATSUKEN(KE) | MIMORA(MA) | Mr.Mikami(OR) | NAKAMURA(DU) | MANMA(AK) |
| 100■ サイレントヒル / Silent Hill | ||||
| 世紀末覇者トム(MA) | だんな(DU) | どらい(HU) | 大原さん(CH) | つか(KE) |
| Champion of Century’s End Tom(MA) | Danna(DU) | DRY(HU) | Ohara San(CH) | Tsuka(KE) |
No.01~No.20 | No.21~No.40 | No.41~No.60 | No.61~No.80 | No.81~No.100 | No.101~No.108



