2017年12月27日(水) 更新
【第16回クーペレーションカップ】1次予選 ターン公開
■一般予選 各チームの出場時間帯
第1ターン(10:00~) | 第2ターン(11:30~) | 第3ターン(13:00~)
【第16回クーペレーションカップ】レギュレーション
![]()
1次予選第2ターン(11:30~)
| 04■ やめたれJAPAN / Yametare JAPAN | ||||
| しゃぼてん(RY) | たまこん(DU) | ハラノ(UR) | GX(YA) | たいへー(UR) |
| Shaboten(RY) | Tamakon(DU) | Harano(UR) | GX(YA) | Taihei(UR) |
| 05■ 安室マロ恵 with ミカド・モンキーズ / amuro maroe wiith MIKADO monkeys | ||||
| マロ(UR) | ヘブン(UR) | ちゃんクボ(KE) | A(KE) | なおきゅー(Q) |
| maro(UR) | heaven(UR) | chan Kubo(KE) | ace(KE) | naoQ(Q) |
| 08■ 修羅の国から2018 / Shura no Kunikara 2018 | ||||
| べんぞう(DU) | 幽霊(YA) | コージ(UR) | ゆーり(YA) | ふぎ(CH) |
| benzou(DU) | yuurei(YA) | ko-ji(UR) | yu-ri(YA) | fugi(CH) |
| 09■ Bantetsu×Matsudo=二郎 / Bantetsu×Matsudo=Jiro | ||||
| なおや(UR) | OJA(YU) | マーボードーフ(KE) | シノ(MA) | TM(Q) |
| naoya(UR) | OJA(YU) | ma-bo-do-fu(KE) | shino(MA) | TM(Q) |
| 12■ 正体不明 / Unknown(showtime-fool-men) | ||||
| ユリサカ仮面(Q) | 時雨仮面(CH) | アルゴス仮面(NE) | 小町ふともも仮面(MA) | オシシ仮面(DU) |
| MASK of Yuri-Sakazaki(Q) |
MASK of SHIGURE(CH) | MASK of RYGAR WARRIOR OF ARUGOS)(NE) |
MASK of Komachi Onozuka is FUTOMOMO fetish(MA) |
MASK of OSHISHI(DU) |
| 14■ Pantsu Boyz / Pantsu Boyz | ||||
| Dusty(KE) | DKT(OR) | Danny (DU) | Arlieth(MA) | Tinshi(OR) |
| Dusty(KE) | DKT(OR) | Danny (DU) | Arlieth(MA) | Tinshi(OR) |
| 15■ Wardens Of the North / Wardens Of the North | ||||
| Jonas(KE) | PTS1(DU) | Chirithy(CH) | Shodokan(YU) | Lance(CH) |
| Jonas(KE) | PTS1(DU) | Chirithy(CH) | Shodokan(YU) | Lance(CH) |
| 26■ 神保町ゲームタロー / GAME TARO in Jinbocho | ||||
| こにたん(NE) | トミナガ(MA) | Y・S・B(HU) | タナトス(OR) | 聖(EL) |
| Conitan(NE) | Tominaga(MA) | YSB(HU) | Thanatos(OR) | Saint(EL) |
| 28■ VGMロボット深谷 / Video game museum ROBOT fukaya | ||||
| どりる(GO) | タクミ(YA) | しまの(UR) | おやつ(MA) | BLUE(IB) |
| DRILL(AK) | TAKUMI(YA) | SHIMANO(UR) | OYATSU(MA) | BLUE(IB) |
| 30■ Unlimited VEGAS / Unlimited VEGAS | ||||
| 松下(IB) | ケイーザ(CH) | 大根おろし(EL) | こーせー(KE) | ぱるばら(RY) |
| Matsushita(IB) | KXX(CH) | DAIKON-OROSHI(EL) | KOH-SEI(KE) | PALBARABARA(RY) |
| 31■ ウェアハウス川崎 / WAREHOUSE KAWASAKI | ||||
| とくさん(MA) | キン(DU) | なが(YU) | フジモン(KE) | のっち。(UR) |
| TOKUSAN(MA) | KIN(DU) | NAGA(YU) | FUJIMON(KE) | NOTTI。(UR) |
| 33■ This is 3rd Strike / This is 3rd Strike | ||||
| イッセー(YU) | Nica KO(YA) | Gavino (CH) | FrankieBFG(KE) | Hold Dat(AL) |
| Issei(YU) | Nica KO(YA) | Gavino(CH) | FrankieBFG(KE) | Hold Dat(AL) |
| 34■ グンマから来ました。 / gunmakarakimasita | ||||
| 田中(DU) | 白ジャージ(YU) | スガワロスブリーカー(EL) | ウォッカ(CH) | つばさ(MA) |
| tanaka(DU) | siro jersey(YU) | sugawarosu breaker(EL) | vodka(CH) | tsubasa(MA) |
| 40■ ナスティネイトのミートボールマフィア / Nasty Nate’s Meatball Mafia | ||||
| ナスティネイト(YU) | JP(GO) | 怒り(KE) | フィル(DU) | フェルナンド(DU) |
| Nasty Nate(YU) | JP(AK) | Rage(KE) | Phil(DU) | Fern(DU) |
| 41■ 大山興業 / Oyama Industrial Enterprise | ||||
| やまとら(MA) | ニシカワ(YA) | デコイ(GO) | しんた(KE) | パールライス(CH) |
| Yamatora(MA) | Nishikawa(YA) | Decoy(AK) | Shinta(KE) | Pearl Rice(CH) |
| 43■ 頑張りマッキントッシュ / Ganbari Macintosh | ||||
| 島村くれあP(AL) | TALER(MA) | あじあん(KE) | 幸兎(OR) | ぞうず(AL) |
| Shimamura cleaP(AL) | TALER(MA) | Ajian(KE) | Yukito(OR) | Zouzu(AL) |
| 44■ (株)社畜 / Slaves.Inc | ||||
| 池田専務(NE) | 古知屋執行役員(OR) | 佐野課長(HU) | 五十嵐上席主任(IB) | 佐藤自宅警備員(OR) |
| Ikeda (Exective Director)(NE) |
Kochiya (Corporate Officer)(OR) |
Sano (Section Chief)(HU) |
Igarashi (Senior Chief)(IB) |
Sato (Home security guard)(OR) |
| 49■ 弁闘もってピクニック / Picnic with bentou | ||||
| 弁闘屋(Q) | ゴトー(DU) | ちゃこ。(UR) | KM(KE) | フタナ(UR) |
| bentouya(Q) | Gotou(DU) | Chako(UR) | KM(KE) | Futana(UR) |
| 57■ 宵闇婚活中 / Yoiyami looking for Ibuki | ||||
| チェルシー(OR) | ヒロちゃん(OR) | オロチノッポ(DU) | なが(KE) | 梅門(EL) |
| Chelsea(OR) | Hirochan(OR) | Orochinoppo(DU) | Naga(KE) | Umemon(EL) |
| 62■ 湘南カミィ’sキッチン / Shonan Kamii’s Kitchen | ||||
| カミィ(DU) | いまい(UR) | クー(KE) | ぞっど(UR) | テツ(IB) |
| Kamii(DU) | imai(UR) | Cu(KE) | ZOD(UR) | tetsu(IB) |
| 66■ The蛮哲 / The Bantetsu | ||||
| かたぎり(Q) | すずき(OR) | モリモリヲ(KE) | 西条プラザ(NE) | SN(RY) |
| Katagiri(Q) | Suzuki(OR) | Mori Moriwo(KE) | Saijo Plaza(NE) | SN(RY) |
| 67■ 渋谷キン肉マン / shibuya-kinnikuman | ||||
| 中足絶唱TKD(YU) | ミサワ(YU) | シモノ(UR) | つっち~(CH) | イケゴ(EL) |
| chu-asi zeshou tkd(YU) | misawa(YU) | shimono(UR) | tutti-(CH) | ikego(EL) |
| 69■ Five monster / Five monster | ||||
| くに(RY) | オオヌキ(CH) | ボス(KE) | SHO(YU) | ヨモダ(DU) |
| Kuni(RY) | Ohnuki(CH) | BOSS(KE) | SHO(YU) | Yomoda(DU) |
| 74■ 高栄養素 / High nutrients | ||||
| ゴージャス(NE) | 猿(YU) | キラーマシン(CH) | すくらっぷ(KE) | タカ(Q) |
| Gojya(NE) | Saru(YU) | Killer Machine(CH) | Scrap(KE) | Taka(Q) |
| 76■ 草加恋姫部feat.ZackyWild / koihime enbu club in soka city featuring ZackyWild | ||||
| 斜(MA) | 犬山(EL) | つー(UR) | ktm554(RY) | ZackyWild(CH) |
| hasu(MA) | inuyama(EL) | tu(UR) | ktm554(RY) | ZackyWild(CH) |
| 77■ なまらとうほぐだべさ / namara-touhogu-dabesa | ||||
| OUT(Q) | 輝之介(AL) | KOH(YA) | 始末屋(GO) | JEY.ネコ(YA) |
| OUT(Q) | terunosuke(AL) | KOH(YA) | shimatsuya(AK) | JEY.neko(YA) |
| 83■ 鋼のQとリュウスリー / Steel Q and Three Ryu | ||||
| でそら(KE) | シンラ(RY) | JBX|アイスマン氷河流(RY) | 赤月(Q) | タカセ(RY) |
| Desora(KE) | Shinra(RY) | JBX|iceman(RY) | Akatsuki(Q) | Takase(RY) |
| 85■ FIGHTING EX LAYERS / FIGHTING EX LAYERS | ||||
| うなむ(OR) | 18号(CH) | 紺(CH) | かみんぐすーん(KE) | へっぽこ(MA) |
| UNAMU(OR) | 18GOU(CH) | KON(CH) | KAMINGUSUN(KE) | HEPPOKO(MA) |
| 86■ 世界の杉山 / SUGIYAMA of the World | ||||
| ルー(UR) | ムナカタ(OR) | テンプラ(DU) | アフロ(UR) | 杉山(NE) |
| RUU(UR) | MUNAKATA(OR) | Tempura(DU) | AFR(UR) | SUGIYAMA(NE) |
| 88■ 復活TiLT川崎 / Resurrection Tilt Kawasaki | ||||
| イエモン(YU) | 御隠居@SPS(AL) | サンボ(IB) | もやし(UR) | かく(HU) |
| Iemon(YU) | Goinkyo@sps(AL) | Sambo(IB) | Bean sprout(UR) | Kaku(HU) |
| 91■ 大仏ピンチ / Great Buddha pinch | ||||
| スペルマスターJ(KE) | タオル(YU) | バーム(DU) | みちゅ(MA) | まさぼ(KE) |
| Sperm-Star J(KE) | Towel(YU) | Baam(DU) | Michu(MA) | masabo(KE) |
| 93■ シーマ軍 / Shi-ma army | ||||
| シーマ将軍(RE) | タミー少佐(CH) | ごろねこ大尉(DU) | 赤がえる軍曹(AL) | さね二等兵(MA) |
| General Shi-ma(RE) | Major Tammy(CH) | Captain Cat father(DU) | Sergeant RED Flog(AL) | Private Seed(MA) |
| 99■ 賢者タイム / Sage’s time | ||||
| マツケン(KE) | ミモラ(MA) | Mr.ミカミ(OR) | ナカムラ(DU) | まんま(GO) |
| MATSUKEN(KE) | MIMORA(MA) | Mr.Mikami(OR) | NAKAMURA(DU) | MANMA(AK) |
| 102■ Sons Of Mymoza / Sons of Mymoza | ||||
| ヤズ(CH) | マルコ(CH) | ガンファイト(DU) | ムーンビー(CH) | ズラタン(RY) |
| Yaz(CH) | Marko(CH) | Gunfight(DU) | Moun-B(CH) | Zlatan(RY) |
| 104■ ハイテク遊園 / haitekuyuuen | ||||
| あしっど(KE) | はげ(RY) | 葬儀屋(Q) | しょうゆ(EL) | あらす(KE) |
| ACID(KE) | hage(RY) | sougiya(Q) | syouyu(EL) | arasu(KE) |
| 106■ God’s Grace is Great / God’s Grace is Great | ||||
| Jesus Christ(RE) | D5(EL) | Z3rog(KE) | Steven(AL) | Sin(OR) |
| Jesus Christ(RE) | D5(EL) | Z3rog(KE) | Steven(AL) | Sin(OR) |



