
2018年12月16日(日) 23:59 更新
第17回クーペレーションカップ エントリーチーム一覧
※パンフレット掲載エントリー締切は2018年12月2日23時59分59秒迄となります。
※最終締切は2018年12月16日23時59分59秒迄となります。

第17回クーペレーションカップ エントリーチーム一覧 | 2019プレクーペレーションカップ エントリーチーム一覧
![]()
No.01~No.20 | No.21~No.40 | No.41~No.60 | No.61~No.80 | No.81~No.100
| 81■ 流派独人用カレー味 / solo play style curry flavor | ||||
| ピノAB7(NE) | pino-A-B-seven(NE) | |||
| 滅殺野郎(UR) | Destruction dude(UR) | |||
| カレー(KE) | curry the spicy(KE) | |||
| ザイユリ(UR) | zai-urien(UR) | |||
| るみな(Q) | Luminous(Q) | |||
| 82■ 10+ / Ten Plus | ||||
| テンプラ(DU) | Tempura(DU) | |||
| ムナカタ(OR) | Munakata(OR) | |||
| あつがり(EL) | Heat intolerance(EL) | |||
| チバッチ(MA) | Chibatch(MA) | |||
| アフロ(UR) | AFRO(UR) | |||
| 83■ 必殺!暴れ丹田コークボム / Deathblow! AbareTandenCorkBomb | ||||
| 弟!(MA) | Otouto!(MA) | |||
| どまち(DU) | domachi(DU) | |||
| ヘイキチ(MA) | hay-kichi(MA) | |||
| ダイスケ(YA) | daisuke(YA) | |||
| くれあ(AL) | clea(AL) | |||
| 84■ 空~編ヶ原の戦い(西軍) / ku ~pegaharano tatakai (seigun) | ||||
| とさのさと(Q) | tosanosato(Q) | |||
| 漢(HU) | otoko(HU) | |||
| 村上(NE) | murakami(NE) | |||
| でそら(KE) | desora(KE) | |||
| 謝爾豪(MA) | sheoruhao(MA) | |||
| 85■ 柏木ジェノサイド / Kashiwagi’s lethal weapon | ||||
| ゲームセンター嵐(GO) | Game Center Storm(AK) | |||
| キャベティン・ウォン(KE) | yasai the beast(KE) | |||
| なめろう(YU) | namenamenamerou(YU) | |||
| あきた(KE) | Akita the beast(KE) | |||
| マツケン(KE) | Pine tree Ken(KE) | |||
| 86■ 天下泰平 / World Peace | ||||
| たいへー(UR) | Taihei(UR) | |||
| たまこん(DU) | tamakon(DU) | |||
| こけし(KE) | kokeshi(KE) | |||
| ひじき(UR) | hijiki(UR) | |||
| 赤がえる(AL) | red frog(AL) | |||
| 87■ 死 / shi | ||||
| ラオウ(CH) | Raoh(CH) | |||
| メスター(YU) | Mester(YU) | |||
| 死ロイタチ(MA) | shiroitachi(MA) | |||
| 井上(MA) | INO(MA) | |||
| もち(CH) | mochi(CH) | |||
| 88■ The Lake Show / The Lake Show | ||||
| Rod(DU) | Rod(DU) | |||
| 銀はがし(RE) | Ginhagashi(RE) | |||
| FMJ(GO) | FMJ(AK) | |||
| NG Marc(UR) | NG Marc(UR) | |||
| BTran(YU) | BTran(YU) | |||
| 89■ お花畑でオマンQ 池袋本店 / OMAN Q in a flower garden @ Ikebukuro head office | ||||
| うさねこ(EL) | Rabbit Cat(EL) | |||
| ABE(YU) | Abe(YU) | |||
| ナギすけ(MA) | Nagisuke(MA) | |||
| シーマ(RE) | Shi-ma(RE) | |||
| おーさわ(KE) | O-sawa(KE) | |||
| 90■ ぜろふぁん / ZeroFun | ||||
| いまい(UR) | Imai(UR) | |||
| ドクターウエマツ(AL) | Dr.Uematsu(AL) | |||
| クー(KE) | Kuu(KE) | |||
| じゅんちゃん(DU) | Jun-chan(DU) | |||
| ブダ(CH) | Buda(CH) | |||
| 91■ The 5 Deadly Venoms / The 5 Deadly Venoms | ||||
| JP・ザ・ムカデ男(GO) | JP the Centipede(AK) | |||
| ネイト・ザ・蛇男(YU) | Nate the Snake(YU) | |||
| よこ卯・ザ・サソリ女(RE) | Yokou the Scorpion(RE) | |||
| フィル・ザ・蜥蜴男(DU) | Phil the Lizard(DU) | |||
| 竜平・ザ・ガマ男(KE) | Ryuhei the Toad(KE) | |||
| 92■ 集いし者達 / tsudoishimonotachi | ||||
| YANYAN(CH) | YANYAN(CH) | |||
| ガンニョム(MA) | Gan-nyomu(MA) | |||
| だんぼーる(RE) | Danbo-ru(RE) | |||
| TALER(MA) | TALER(MA) | |||
| 太陽(MA) | taiyo(MA) | |||
| 93■ 大井川道場幽霊部員 / Oigawa dojo ghost member | ||||
| かりん(CH) | Chinese quince(CH) | |||
| まこっちゃん(KE) | MAKOTCHAN(KE) | |||
| さくら(YA) | shill(YA) | |||
| アルゴス仮面(NE) | Mask of Argos(NE) | |||
| 別寅(GO) | bettora(AK) | |||
| 94■ 立川難民キャンプ / tachikawaRefugeescanp | ||||
| 立川市(KE) | tachikawashi(KE) | |||
| 番長(DU) | Bancho(DU) | |||
| クマーポ(UR) | kuma-po(UR) | |||
| 中川(CH) | nakagawa(CH) | |||
| ツネ(KE) | tsune(KE) | |||
| 95■ 年1回の寄り合いに来ました / I came to meet once a year | ||||
| bab(UR) | bab(UR) | |||
| dirty♪(UR) | dirty♪(UR) | |||
| 玉(OR) | tama(OR) | |||
| なみじん(RY) | namijin(RY) | |||
| ピエール(UR) | Pierre(UR) | |||
| 96■ Global Funky 大江! / Global Funky Oh-e! | ||||
| マコツ(KE) | Makotu(KE) | |||
| はちみつぼーい(UR) | Honey boy(UR) | |||
| レッドスター(MA) | Red star(MA) | |||
| つぐまん(KE) | Tsuguman(KE) | |||
| ねこ(CH) | Neko(CH) | |||
| 97■ マヴカプ勢 / MvC Fighters | ||||
| TSURUGI|G.X(DU) | TSURUGI|G.X(DU) | |||
| スペルマスターJ(KE) | SpermStarJ(KE) | |||
| かっぱ(KE) | kappa(KE) | |||
| でじろ(UR) | Dejiro(UR) | |||
| 梅園(CH) | Umezono(CH) | |||
| 98■ セビ滅出来んの?受身埋めれんの? / Sebimetsu dekinno?Ukemi umerenno? | ||||
| メガ課長(GO) | MEGA kacho(GO) | |||
| こじろー(CH) | cojiro(CH) | |||
| ジョニー(UR) | Johnny(UR) | |||
| 魔法少女ざんぎたん(KE) | Magical girl Zangitan(KE) | |||
| にっざ(KE) | nizza(KE) | |||
| 99■ 軽度の脂肪肝 / keido no shiboukan | ||||
| Tommy(CH) | Tommy(CH) | |||
| 竹林(DU) | Chikurin(DU) | |||
| てらしぃ(GO) | Terashii(AK) | |||
| ヒューゴー君(HU) | HUGOKUN(HU) | |||
| タルバイン(EL) | Talbain(EL) | |||
No.01~No.20 | No.21~No.40 | No.41~No.60 | No.61~No.80 | No.81~No.100
第17回クーペレーションカップ エントリーチーム一覧 | 2019プレクーペレーションカップ エントリーチーム一覧



