【第18回クーペレーションカップ】1次予選 ターン公開
2023年5月9日(火) 更新
■一般予選 各チームの出場時間帯
第1ターン(10:30~) | 第2ターン(12:00~) | 第3ターン(13:30~)
【第18回クーペレーションカップ】レギュレーション
![]()
1次予選第3ターン(13:30~)
| 05■ 3rd Monster / 3rd Monster | ||||
| まいける(CH) | Michael(CH) | |||
| ボス(YU) | BOSS(YU) | |||
| SHO(YU) | SHO(YU) | |||
| ヨモダ(DU) | yomoda(DU) | |||
| ミモラ(MA) | mimora(MA) | |||
| 06■ イエローデビル / Yellow Devil | ||||
| カニ(DU) | kani(DU) | |||
| HT(KE) | HT(KE) | |||
| オクムラ(YA) | Okumura(YA) | |||
| goto(UR) | goto(UR) | |||
| テンプラ(DU) | Tempura(DU) | |||
| 13■ 嫁ゲージ相談所 / Wife’s mood gauges consultation counter | ||||
| ツムーン(RE) | TWO MOON(RE) | |||
| ドット(GO) | DOT(AK) | |||
| RX(UR) | RX(UR) | |||
| TM(Q) | TM(Q) | |||
| ヒライ(KE) | HIRAI(KE) | |||
| 16■ サムギョプサル会 / Samgyeopsal Party | ||||
| トガシ(UR) | Togashi(UR) | |||
| DO☆JO(RY) | Dojo(RY) | |||
| 雪男(GO) | Yukiotoko(AK) | |||
| マサ(Q) | Masa(Q) | |||
| チェルシー(MA) | Chelsea(MA) | |||
| 17■ 無敵時間 / MUTEKIJIKAN | ||||
| サカモト(RY) | SAKAMOTO(RY) | |||
| ZackyWild(CH) | ZackyWild(CH) | |||
| 薙刃(EL) | NAGIHA(EL) | |||
| あーぶー(YA) | A-BU-(YA) | |||
| ケイン・ブルーリバー(HU) | Kane Blueriver(HU) | |||
| 21■ ハジケリストfeat.サムライJAPAN / Hajikelist feat.SamuraiJAPAN | ||||
| てぃーら(AL) | T-RA(AL) | |||
| パチカス(SE) | pachikasu(SE) | |||
| 日下部(NE) | Kusakabe(NE) | |||
| よこ卯(RE) | yokou(RE) | |||
| サムライ(RY) | Samurai(RY) | |||
| 22■ VGM深谷ロボット / Video Game Museum Fukaya Robot | ||||
| どりる(GO) | Drill(AK) | |||
| シマノ(UR) | Shimano(UR) | |||
| タクミ(KE) | Takumi(KE) | |||
| rKf(UR) | rKf(UR) | |||
| BLUE(IB) | BLUE(IB) | |||
| 24■ ピンクパンサー那珂店 / Pink panther nakaten | ||||
| 弁闘屋(Q) | Bentouya(Q) | |||
| まみぞう(DU) | Mamizou(DU) | |||
| ごはん(OR) | Rice(OR) | |||
| 定食(NE) | Teishoku(NE) | |||
| えーた(UR) | E-ta(UR) | |||
| 27■ Mr.赤まむし / Mr.red viper | ||||
| Mr.ミカミ(OR) | Mr.mikami(OR) | |||
| 紫衣(KE) | shie(KE) | |||
| まんま(GO) | Manma(AK) | |||
| ムサ(GO) | Musa(AK) | |||
| RED(IB) | RED(IB) | |||
| 29■ Otackey FriedChicken / Otackey FriedChicken | ||||
| かげっち(DU) | kagecchi(DU) | |||
| ビスタチオ(TW) | Bistachio(TW) | |||
| でじろ(UR) | D-JIRO(UR) | |||
| ムクれみ(RE) | muku-remy(RE) | |||
| ナヒーダ石田(GO) | Nahida_Ishida(AK) | |||
| 32■ 残念ながらアメリカからこれしかない / Sadly This Is The USA | ||||
| Arlieth(MA) | Arlieth(MA) | |||
| Jebailey(KE) | Jebailey(KE) | |||
| Oboomer(CH) | Oboomer(CH) | |||
| DZYDZYDINO(CH) | DZYDZYDINO(CH) | |||
| Zerp(YU) | Zerp(YU) | |||
| 33■ WIN5 / WIN5 | ||||
| たいよ(KE) | taiyo(KE) | |||
| ヴォリウム(CH) | volium(CH) | |||
| あおみ(DU) | aomi(DU) | |||
| 太陽(MA) | Taiyo(MA) | |||
| ひろかず(YA) | Hirokazu(YA) | |||
| 35■ 春麗5(ストV) / chun5(sf5) | ||||
| あつし(IB) | atsushi(IB) | |||
| マジックミラー豪(UR) | MagicMirrorGo(UR) | |||
| たけのこのさとし(OR) | takenokonosatoshi(OR) | |||
| やさぐれ(CH) | yasagure(CH) | |||
| ミゲル伊藤(CH) | migeruito(CH) | |||
| 36■ 岡星 / Okaboshi | ||||
| M2C(MA) | M2C(MA) | |||
| ないつ(YU) | Nights(YU) | |||
| ニス(KE) | Nisu(KE) | |||
| ツボ(CH) | Tsubo(CH) | |||
| ロク(KE) | Roku(KE) | |||
| 38■ 富士見台ワイワイ / Fujimidai waiwai | ||||
| 松島(CH) | Matsushima(CH) | |||
| あぶ(IB) | abu(IB) | |||
| カメヤマ(KE) | kameyama(KE) | |||
| ぺち(HU) | pechi(HU) | |||
| バン(UR) | ban(UR) | |||
| 45■ 戦場に咲く一輪の地デジ(web3.0) / senjo ni saku ichirin no chideji(web3.0) | ||||
| まてまてー。(MA) | matemate-.(MA) | |||
| デルン♪(YU) | derun♪(YU) | |||
| えぎーゆ(RE) | egi-yu(RE) | |||
| イブキ12(IB) | ibuki12(IB) | |||
| シャイン(KE) | shine(KE) | |||
| 46■ プレイランドエフワンR / PLAYLAND F1R | ||||
| でんD(NE) | den D(NE) | |||
| OUT(Q) | OUT(Q) | |||
| KOH(YA) | KOH(YA) | |||
| 始末屋(GO) | shimatsuya(AK) | |||
| JEY.ネコ(YA) | jey.neko(YA) | |||
| 48■ 高円寺白虎隊 / Koenji White Tiger Squad | ||||
| 荒木(MA) | Araki(MA) | |||
| ひやま(CH) | Hiyama(CH) | |||
| ごろねこ(DU) | Goroneko(DU) | |||
| さね(YU) | Sane(YU) | |||
| やまとら(MA) | Yamatora(MA) | |||
| 52■ LOW & GUY 44 / born in 1979 | ||||
| Y・S・B(HU) | Y・S・B(HU) | |||
| ルー(UR) | Ruu(UR) | |||
| タケ(RE) | Take(RE) | |||
| のもと(GO) | Nomoto(AK) | |||
| ピエール(UR) | Pierre(UR) | |||
| 55■ ジ◯さんのいぶき対策 / jima san no ibuki taisaku | ||||
| ヒガ(IB) | higa(IB) | |||
| 森B(KE) | mori B(KE) | |||
| ジマ(DU) | jima(DU) | |||
| たくろー(KE) | takuro(KE) | |||
| 白じゃーじ(YU) | siroja-ji(YU) | |||
| 56■ リブロスの亡霊 / Phantom of Leebros | ||||
| マスクオブアルゴス(NE) | Mask of Argos(NE) | |||
| サトゥ(RE) | SAⅡ(RE) | |||
| ヤマムラ(AL) | yamamura(AL) | |||
| アヤノ(RE) | Ayano(RE) | |||
| ふとん(YA) | Futon(YA) | |||
| 63■ 柏木レイド / Kashiwagi’s Special Arts | ||||
| ゲームセンター嵐(GO) | Game Center Arashi(AK) | |||
| キャベティン•ウォン(KE) | Cabbage Wong(KE) | |||
| バゴーン(YU) | Bagoon(YU) | |||
| モリカワ(KE) | Morikawa(KE) | |||
| なめろう(YU) | Namerou(YU) | |||
| 69■ 九州GO!!!!! / Kyushu GO !!!!! | ||||
| ぶんぺー(RE) | bunpei(RE) | |||
| KGSP|かえる(DU) | KGSP|kaeru(DU) | |||
| カレーさん(KE) | curry the man(KE) | |||
| マコツ(KE) | makotsu(KE) | |||
| もとけん(YU) | motoken(YU) | |||
| 72■ GS社長室 / GS President Office | ||||
| GS | がぶりえる(HU) | GS | Gabriel(HU) | |||
| PGW | レン(CH) | PGW | REN(CH) | |||
| PGW | 神園(DU) | PGW | KAMIZONO(DU) | |||
| GS | 八神コテツ(YA) | GS | YAGAMI KOTETSU(YA) | |||
| CROSS/SPEED(GO) | CROSS/SPEED(AK) | |||
| 76■ ファンファンUFO / FUNFUN-UFO | ||||
| キット(KE) | kito(KE) | |||
| サイトー(GO) | Saito(AK) | |||
| しびしゃ(CH) | Shibisha(CH) | |||
| ロボット(Q) | Robot(Q) | |||
| いぶきち(IB) | Ibukichi(IB) | |||
| 80■ 聖タナトス学園 / St. Thanatos Academy | ||||
| 聖(EL) | Sei(EL) | |||
| タナトス(OR) | Thanatos(OR) | |||
| あるぐれ(AL) | rgrey(AL) | |||
| 大坂B(AL) | osaka b(AL) | |||
| SNS(KE) | SNS(KE) | |||
| 83■ じゃむをと愉快な仲間たち / jam_wo and happy friends | ||||
| じゃむを(UR) | jam_wo(UR) | |||
| 炭酸(EL) | tansan(EL) | |||
| カズヤ(AL) | kazuya(AL) | |||
| まぐ(RY) | magu(RY) | |||
| レイ(CH) | rei(CH) | |||
| 84■ 3rd愛を取り戻せ!! / Bring back the 3rd love!! | ||||
| やっくん(YU) | Yakkun(YU) | |||
| K.O(YA) | K.O(YA) | |||
| おちび(YU) | Ochibi(YU) | |||
| マツケン(KE) | Matsuken(KE) | |||
| 鈴(CH) | Suzu(CH) | |||



