【第19回クーペレーションカップ】1次予選 ターン公開
 
2025年5月2日(金)更新
■一般予選 各チームの出場時間帯
第1ターン(10:00~) | 第2ターン(11:30~) | 第3ターン(13:00~)
【第19回クーペレーションカップ】レギュレーション

 
1次予選第3ターン(13:00~)
 
| ■ All Aboard the Pork Chop Express | ||||
| karapalm(YU) | ||||
| diver(YA) | ||||
| SFA | Mine(MA) | ||||
| アーロン(NE) | ||||
| Zosima(YU) | ||||
| ■ BCT | ||||
| TAIHEI(UR) | ||||
| samurai(RY) | ||||
| たまこん(DU) | ||||
| 赤がえる(AL) | ||||
| ヘブン | heaven(UR) | ||||
| ■ BM二郎 | ||||
| 杉山(NE) | ||||
| TM(Q) | ||||
| ルー(UR) | ||||
| Y.S.B(HU) | ||||
| KGSPかえる(DU) | ||||
| ■ ELO JAPAN | ||||
| チャンス(MA) | ||||
| rori(DU) | ||||
| てる坊(YU) | ||||
| キタガワ(KE) | ||||
| LUKA(MA) | ||||
| ■ Enjoy & Exciting! | ||||
| いらぶ(IB) | ||||
| アオヤマ(KE) | ||||
| KAS(Q) | ||||
| へーちゃん(MA) | ||||
| DDP(DU) | ||||
| ■ Forest Palace | ||||
| werthers(RE) | ||||
| せんじゅ(DU) | ||||
| がすい(YU) | ||||
| kuriyan_lefty(MA) | ||||
| Forest Palaceもみやま(CH) | ||||
| ■ I am NOT in | ||||
| Arlieth(MA) | ||||
| Gavino(CH) | ||||
| Poe22222(GO/AK) | ||||
| MisterDonut(CH) | ||||
| シノブ(UR) | ||||
| ■ legacy arts | ||||
| パロム(CH) | ||||
| mester(YU) | ||||
| IMM | HAYAO(HU) | ||||
| ヒガ(IB) | ||||
| match(GO/AK) | ||||
| ■ Sheng Long | ||||
| fubarduck(CH) | ||||
| Tyokkin(EL) | ||||
| Shin(YU) | ||||
| JWong(CH) | ||||
| Vicious(YU) | ||||
| ■ Time’s Up | ||||
| jmcrofts(IB) | ||||
| MOTHMAN(NE) | ||||
| Jayford(YU) | ||||
| Big Grinta(Q) | ||||
| TheBesteban(CH) | ||||
| ■ Waiwai Online ファミリープラン | ||||
| あぶ(IB) | ||||
| マツシマ(CH) | ||||
| エド(UR) | ||||
| BAN(UR) | ||||
| ネン(KE) | ||||
| ■ アンチくろすすぴーど | ||||
| BLNK | CROSS/SPEED(GO/AK) | ||||
| もょ(MA) | ||||
| カズヤ(AL) | ||||
| シカロビン(RE) | ||||
| ロシヒカリ(YA) | ||||
| ■ ゲームランドグリーン | ||||
| 超グーレトカマタEX改 | 超グレートカマタEX改(MA) | ||||
| “Blessed” Hirahata(DU) | ||||
| ユースケ(YU) | ||||
| おまちゃん(RY) | ||||
| Ucc(YU) | ||||
| ■ なんくるないさぁ知らんけど | ||||
| オワタナベ(KE) | ||||
| 弟!(MA) | ||||
| CASA(EL) | ||||
| アサヒ(CH) | ||||
| シャイン(KE) | ||||
| ■ プレイランドエフワンR | ||||
| でんD(NE) | ||||
| OUT(Q) | ||||
| 輝之介(AL) | ||||
| 始末屋(GO/AK) | ||||
| KOH(YA) | ||||
| ■ ボストロール同好会 | ||||
| blotzky(UR) | ||||
| 中元(DU) | ||||
| mizore_pnsk(IB) | ||||
| 鳥羽(RE) | ||||
| gb10(KE) | ||||
| ■ メジャロ黒崎勢 | ||||
| 絶望@新潟(UR) | ||||
| キョウシロー(GO/AK) | ||||
| 嶋津3(RY) | ||||
| ゴトシGTS(UR) | ||||
| ばにお(KE) | ||||
| ■ 俺が一番頑張ってる | ||||
| かたまる(YU) | ||||
| nagi(MA) | ||||
| YO-HEY(DU) | ||||
| ごろうベジータ(YU) | ||||
| masui(UR) | ||||
| ■ 高円寺白虎隊 | ||||
| さね(MA) | ||||
| へぼりう(KE) | ||||
| ひやま(CH) | ||||
| 荒木(MA) | ||||
| ごろねこ(DU) | ||||
| ■ 熱血高校3rd部 | ||||
| サトゥ(RE) | ||||
| ブロード(YU) | ||||
| つぐま(KE) | ||||
| YU-KI(KE) | ||||
| アッキィ(CH) | ||||
| ■ 無限の可能性2025 | ||||
| マルシオ(Q) | ||||
| たくろう(AL) | ||||
| night(Q) | ||||
| YeSU | T-Float(KE) | ||||
| 横浜リュウビ | 長月凛(SE) | ||||







